forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
filter_hdr
Berge
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
13
Class 1
Graugans
03
06
09
12
15
18
21
3
3
4
Class 1
Tibetanischer Wollhase
03
06
09
12
15
18
21
2
3
3
Class 2
Nordindischer Muntjak
03
06
09
12
15
18
21
25
31
35
Class 2
Tibetfuchs
03
06
09
12
15
18
21
3
5
6
Class 3
Hirschziegenantilope
03
06
09
12
15
18
21
72
106
132
Class 4
Blauschaf
03
06
09
12
15
18
21
67
117
154
Class 4
Schneeleopard
03
06
09
12
15
18
21
22
26
29
Class 4
Himalaya-Tahr
03
06
09
12
15
18
21
61
84
102
Class 6
Barasingha
03
06
09
12
15
18
21
96
170
226
Class 6
Nilgai
03
06
09
12
15
18
21
69
84
95
Class 9
Bengaltiger
03
06
09
12
15
18
21
36
48
57
Class 9
Wasserbüffel
03
06
09
12
15
18
21
84
132
168
Class 9
Wildyak
03
06
09
12
15
18
21
175
231
273
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graugans | ||||||||||||||||||||||||
| Tibetanischer Wollhase | ||||||||||||||||||||||||
| Nordindischer Muntjak | ||||||||||||||||||||||||
| Tibetfuchs | ||||||||||||||||||||||||
| Hirschziegenantilope | ||||||||||||||||||||||||
| Blauschaf | ||||||||||||||||||||||||
| Schneeleopard | ||||||||||||||||||||||||
| Himalaya-Tahr | ||||||||||||||||||||||||
| Barasingha | ||||||||||||||||||||||||
| Nilgai | ||||||||||||||||||||||||
| Bengaltiger | ||||||||||||||||||||||||
| Wasserbüffel | ||||||||||||||||||||||||
| Wildyak |