agriculture
Felder
forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
15
Class 1
Birkhuhn
03
06
09
12
15
18
21
85
105
120
Class 1
Eurasische Krickente
03
06
09
12
15
18
21
312
336
354
Class 1
Eurasische Pfeifente
03
06
09
12
15
18
21
590
770
905
Class 1
Wildkaninchen
03
06
09
12
15
18
21
1
2
2
Class 1
Moorente
03
06
09
12
15
18
21
700
900
1.050
Class 1
Schnatterente
03
06
09
12
15
18
21
700
900
1.050
Class 1
Schellente
03
06
09
12
15
18
21
740
1.020
1.230
Class 1
Graugans
03
06
09
12
15
18
21
3
3
4
Class 1
Stockente
03
06
09
12
15
18
21
10
15
20
Class 1
im Flug
Ringfasan
03
06
09
12
15
18
21
9
16
20
Class 1
Reiherente
03
06
09
12
15
18
21
704
852
963
Class 1
Tundrasaatgans
03
06
09
12
15
18
21
2
3
3
Class 2
Waschbär
03
06
09
12
15
18
21
5
9
12
Class 2
Marderhund
03
06
09
12
15
18
21
4
7
9
Class 2
Rotfuchs
03
06
09
12
15
18
21
5
10
14
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkhuhn | ||||||||||||||||||||||||
| Eurasische Krickente | ||||||||||||||||||||||||
| Eurasische Pfeifente | ||||||||||||||||||||||||
| Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
| Moorente | ||||||||||||||||||||||||
| Schnatterente | ||||||||||||||||||||||||
| Schellente | ||||||||||||||||||||||||
| Graugans | ||||||||||||||||||||||||
| Stockente | ||||||||||||||||||||||||
| Ringfasan | ||||||||||||||||||||||||
| Reiherente | ||||||||||||||||||||||||
| Tundrasaatgans | ||||||||||||||||||||||||
| Waschbär | ||||||||||||||||||||||||
| Marderhund | ||||||||||||||||||||||||
| Rotfuchs |