agriculture
Felder
forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
10
Class 1
im Flug
Virginiawachtel
03
06
09
12
15
18
21
154
202
238
Class 1
Florida-Wildkaninchen
03
06
09
12
15
18
21
1
2
2
Class 1
Östlicher Wildtruthahn
03
06
09
12
15
18
21
3
4
5
Class 1
Nordamerikanische Krickente
03
06
09
12
15
18
21
340
420
480
Class 2
Waschbär
03
06
09
12
15
18
21
5
9
12
Class 2
Graufuchs
03
06
09
12
15
18
21
4
5
6
Class 4
Weisswedelhirsch
03
06
09
12
15
18
21
112
194
255
Class 5
Razorback
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 7
Mississippi-Aligator
03
06
09
12
15
18
21
226
378
492
Class 7
Schwarzbär
03
06
09
12
15
18
21
14
19
23
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginiawachtel | ||||||||||||||||||||||||
| Florida-Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
| Östlicher Wildtruthahn | ||||||||||||||||||||||||
| Nordamerikanische Krickente | ||||||||||||||||||||||||
| Waschbär | ||||||||||||||||||||||||
| Graufuchs | ||||||||||||||||||||||||
| Weisswedelhirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Razorback | ||||||||||||||||||||||||
| Mississippi-Aligator | ||||||||||||||||||||||||
| Schwarzbär |