forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
filter_hdr
Berge
ac_unit
Winter
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
8
Class 1
Auerhuhn
03
06
09
12
15
18
21
2
4
5
Class 2
Moschustier
03
06
09
12
15
18
21
60
168
249
Class 3
Eurasischer Luchs
03
06
09
12
15
18
21
19
24
28
Class 5
Wildschwein
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 6
Grauwolf
03
06
09
12
15
18
21
32
36
39
Class 6
Eurasisches Tundraren
03
06
09
12
15
18
21
153
311
430
Class 7
Braunbär
03
06
09
12
15
18
21
19
24
28
Class 8
Elch
03
06
09
12
15
18
21
86
194
275
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auerhuhn | ||||||||||||||||||||||||
| Moschustier | ||||||||||||||||||||||||
| Eurasischer Luchs | ||||||||||||||||||||||||
| Wildschwein | ||||||||||||||||||||||||
| Grauwolf | ||||||||||||||||||||||||
| Eurasisches Tundraren | ||||||||||||||||||||||||
| Braunbär | ||||||||||||||||||||||||
| Elch |