forest
Wald
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
filter_hdr
Berge
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
14
Class 1
Zimtente
03
06
09
12
15
18
21
3
4
5
Class 1
Größeres Ziesel
03
06
09
12
15
18
21
188
284
356
Class 1
Westlicher Bergkoati
03
06
09
12
15
18
21
1
1
1
Class 2
Ozelot
03
06
09
12
15
18
21
19
24
28
Class 3
Halsbandpekari
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 3
Taruca
03
06
09
12
15
18
21
67
87
102
Class 3
Vicuña
03
06
09
12
15
18
21
172
196
214
Class 4
Capybara
03
06
09
12
15
18
21
42
56
67
Class 4
Weisswedelhirsch
03
06
09
12
15
18
21
112
194
255
Class 5
Puma
03
06
09
12
15
18
21
32
36
39
Class 6
Jaguar
03
06
09
12
15
18
21
35
40
44
Class 6
Südamerikanisches Tapir
03
06
09
12
15
18
21
102
126
144
Class 6
Brillenbär
03
06
09
12
15
18
21
10
16
20
Class 7
Schwarzer Kaiman
03
06
09
12
15
18
21
244
372
468
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimtente | ||||||||||||||||||||||||
| Größeres Ziesel | ||||||||||||||||||||||||
| Westlicher Bergkoati | ||||||||||||||||||||||||
| Ozelot | ||||||||||||||||||||||||
| Halsbandpekari | ||||||||||||||||||||||||
| Taruca | ||||||||||||||||||||||||
| Vicuña | ||||||||||||||||||||||||
| Capybara | ||||||||||||||||||||||||
| Weisswedelhirsch | ||||||||||||||||||||||||
| Puma | ||||||||||||||||||||||||
| Jaguar | ||||||||||||||||||||||||
| Südamerikanisches Tapir | ||||||||||||||||||||||||
| Brillenbär | ||||||||||||||||||||||||
| Schwarzer Kaiman |