agriculture
Felder
landscape
Hügel
water_lux
Flachland
wb_sunny
Sommer
Fauna Identifikation
Anzahl Tiere
11
Class 1
Feldhase
03
06
09
12
15
18
21
3
5
7
Class 1
im Flug
Ringfasan
03
06
09
12
15
18
21
9
16
20
Class 3
Reh
03
06
09
12
15
18
21
41
64
82
Class 4
Beceite Ibex
03
06
09
12
15
18
21
78
143
192
Class 4
Gredos Ibex
03
06
09
12
15
18
21
54
81
100
Class 4
Europäisches Mufflon
03
06
09
12
15
18
21
97
144
180
Class 4
Ronda Ibex
03
06
09
12
15
18
21
69
91
108
Class 4
Südöstlicher Ibex
03
06
09
12
15
18
21
50
73
90
Class 5
Wildschwein
03
06
09
12
15
18
21
38
99
144
Class 6
Iberischer Wolf
03
06
09
12
15
18
21
32
36
39
Class 6
Rothirsch
03
06
09
12
15
18
21
91
182
251
| Tier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldhase | ||||||||||||||||||||||||
| Ringfasan | ||||||||||||||||||||||||
| Reh | ||||||||||||||||||||||||
| Beceite Ibex | ||||||||||||||||||||||||
| Gredos Ibex | ||||||||||||||||||||||||
| Europäisches Mufflon | ||||||||||||||||||||||||
| Ronda Ibex | ||||||||||||||||||||||||
| Südöstlicher Ibex | ||||||||||||||||||||||||
| Wildschwein | ||||||||||||||||||||||||
| Iberischer Wolf | ||||||||||||||||||||||||
| Rothirsch |